各社から発売されているファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア 推奨パソコンですが、
性能差がパっとみただけではイマイチわかりづらい!
どれを買ったらいいのかわからない!
そんなことを思っている方も多数いるはず。
ということで、現在出ている推奨パソコンを比較してみました。
パソコン工房
パソコン工房からは、デスクトップ、ノートの2種類の推奨パソコンが出ています。
ノートパソコン
Lesance NB 15GSN7000-i7-TRB-FFXIV [Windows 8搭載]
お値段は¥ 119,980~
仕様は下記のとおり
モデル | Lesance NB 15GSN7000-i7-TRB-FFXIV [Windows 8搭載] |
---|---|
液晶サイズ | 15.6インチ フルHD(1920×1080ドット)対応非光沢カラー液晶 ※タッチパネル仕様ではありません。 |
チップセット | インテル(R) HM87 Express チップセット |
CPU | インテル(R) Core i7-4700MQ プロセッサー (2.4-3.4GHz/4コア/8スレッド/6MBキャッシュ/TDP47W) |
メモリスロット | DR3 SO-DIMMスロット×3 ※1スロット分はお客様による変更ができません。お近くの販売店までご相談ください。 |
HDDスロット | 2.5インチ用HDDスロット×2、mSATA(Full)×1 |
グラフィックアクセラレータ | NVIDIA(R) GeForce GTX 765M 2GB GDDR5 |
カードリーダー | SD/MMC/MEMORYSTICK対応カードリーダー |
サウンド機能 | High Definition Audio subsystem |
有線LAN | 1000Mbps Gigabit LANポート |
無線LAN | IEEE802.11 b/g/n対応ワイヤレスLAN[本体内蔵] |
内蔵PCカメラ | 200万画素 |
ポインティングデバイス | マルチタッチ対応タッチパッド |
キーボード | 日本語キーボード(10キー搭載) |
外部出力端子 | ヘッドフォン/スピーカ出力×1、マイク入力×1、S/PDIFアウト(ミニプラグ型)×1、USB 3.0ポート×2、USB 3.0/eSATA兼用ポート×1、USB 2.0×1、ディスプレイ出力(miniD-Sub×1、HDMI×1) |
主な付属品 | ACアダプターセット、リチウムイオンバッテリー、日本語マニュアル、カスタムパソコン1年保証書 |
添付ソフトウェア、ドライバー | DVD再生ソフトウェア、DVD・CDライティングソフトウェア |
電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー |
外形寸法 | 約幅374mm×奥行251mm×高さ16~44mm |
バッテリー持続時間 | 約4時間30分(JEITA測定法 準拠) |
重量 | 約2.7kg(※バッテリー含む) |
Lesance DT GS7000-LCi7-GXB-FFXIV [Windows 7搭載]
お値段は¥ 119,980 ~
CPU | インテル(R) Core i7-4770K プロセッサー (3.5-3.9GHz/4コア/8スレッド/8MBキャッシュ/TDP84W) |
---|---|
モデル | Lesance DT GS7000-LCi7-GXB-FFXIV [Windows 7搭載] |
チップセット | インテル(R) Z87 Express チップセット |
拡張メモリスロット | DDR3 DIMMスロット×4(BTOにより変更あり) |
グラフィックアクセラレータ | AMD(R) Radeon HD 8770 1GB GDDR5 |
拡張スロット(基本構成時 空スロット) | PCI Express3.0 [x16]×1(0)、PCI Express2.0 [x16]※x4動作×1(1)、PCI Express[x1]×3(3) ※基本構成時のスロットとなります。 |
拡張スロット1 | PCI Express2.0 [x1] |
拡張スロット2 | PCI Express3.0 [x16] (グラフィックカード使用済) |
拡張スロット3 | 空き |
拡張スロット4 | PCI Express2.0 [x1] |
拡張スロット5 | PCI Express2.0 [x16] ※x4動作 |
拡張スロット6 | 空き |
拡張スロット7 | PCI Express2.0 [x1] |
拡張ベイ(空数) | 5.25インチベイ×3(2)、内蔵3.5インチベイ×4(3)、内蔵2.5インチベイ×2(2) ※基本構成時のベイ数となりますが、大型グラフィックカード、その他のオプションによって、使用可能なベイが減少する場合がございます。 |
外部出力端子 | PS/2コネクタ(キーボード/マウス兼用)×1、アナログ8chサウンド(ライン出力×1、ライン入力×1、マイク入力×1、センター/サブ出力×1、リア出力×1、サイド出力×1)、USB 3.0×3(前面×1/背面×2)、USB 2.0×8(,前面×2/背面×6)、1000Mbps Gigabit LANポート×1、ディスプレイ出力(D-SUB 15ピン×1/DVI-D×1/DisplayPort×1) |
内部端子 | SATA 6Gbps×6、内部USB 3.0×2ポート分(20ピン×1)、内部USB 2.0×4ポート分(10ピン×2) |
主な付属品 | 電源ケーブル、各種マニュアル、保証書 |
添付ソフトウェア、ドライバー | マザーボードドライバ、DVD/CDライティングソフトウェア、DVDオーサリングソフトウェア |
電源 | 700W 80PLUS認証 電源搭載 |
外形寸法 | 約幅198mm×奥行479mm×高さ461mm(最大突起物除く) |
faith(フェイス)
フェイスもノートとデスクトップ双方を出しています。
ノートパソコン
Lesance NB 15GSN7000-i7-TRBFT-FFXIV [Windows 8搭載]
¥119,980
スペック
OS | Windows 8 [64ビット] |
---|---|
セキュリティソフト | なし(ノートン インターネット セキュリティ 90日間試用版 プリインストール)※OSなしを選択の場合はインストールされません |
CPU | Intel(R) Core(TM) i7-4700MQ プロセッサー (2.4-3.4GHz/4コア/8スレッド/6MBキャッシュ/TDP47W) |
熱伝導剤 | 指定なし(CPUクーラー付属品を使用) |
ディスプレイ | 15.6インチ フルHD(1920×1080ドット)対応非光沢カラー液晶 |
チップセット | Mobile Intel(R) HM87 Express |
メモリ | DDR3L-1600 8GB/SO-DIMM×2(計16GB) 低電圧駆動メモリ採用・省電力 |
システムディスク | Samsung MZ-7TD120B/IT SSD 840シリーズ 120GB SATA6Gb/s |
システムディスクパーティション設定 | SSDパーティション設定なし ※HDDには適用されません。 |
データディスク | 2.5インチ HDD 500GB 5400rpm SATA2 8MBキャッシュ |
データディスクパーティション設定 | パーティション設定なし |
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce GTX 765M 2GB GDDR5 (NVIDIA Optimus テクノロジ対応) |
映像出力端子 | HDMI ×1 / D-Sub15 ×1 |
光学ドライブ | 8倍速スーパーマルチドライブ (±R8x/±R DL4x/+RW8x/-RW6x/RAM3x) |
カードリーダー | SD/MMC/MEMORYSTICK対応カードリーダー |
インターフェース | USB 3.0準拠 ×2 / USB2.0準拠 ×1 / eSATA/USB3.0コンボコネクタ ×1 / ヘッドフォン/スピーカ出力 ×1 / マイク入力 ×1 / S/PDIF出力 ×1 |
サウンド機能 | HDオーディオ機能搭載 |
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー |
ネットワーク | 1000Base Gigabit有線LAN |
無線LAN | IEEE802.11 b/g/n対応ワイヤレスLAN |
Webカメラ | 200万画素カメラ |
キーボード | 日本語キーボード(10キー付き) |
ポインティングデバイス | マルチタッチ対応タッチパッド |
本体サイズ | 幅:約374mm x 奥行き:約251mm x 高さ:約16~44mm |
本体重量 | 約2.7kg(バッテリ含む) ※重量は本体構成により若干変動致します |
バッテリー持続時間 | 約3時間50分 (JEITA測定法準拠) |
主な付属品 | ACアダプターセット、リチウムイオンバッテリー、日本語マニュアル、カスタムパソコン1年保証書 |
添付ソフトウェア | DVD再生ソフトウェア、DVD・CDライティングソフトウェア |
デスクトップ
PASSANT i7EZ8A877-FFXIV [Windows 7搭載]
¥109,980~
OS | Microsoft Windows(R) 7 Home Premium 64bit 正規版(DSP)プリインストール SP1適用済み |
---|---|
セキュリティソフト | なし(ノートン インターネット セキュリティ 90日間試用版 プリインストール)※OSなしを選択の場合はインストールされません |
CPU | Intel(R) Core(TM) i7-4770K (QuadCore/3.5GHz:TB時最大3.9GHz/L3cache 8MB/HT対応/TDP84W) |
CPUクーラー | 標準LGA1150用静音CPUクーラー |
熱伝導剤 | 指定なし(CPUクーラー付属品を使用) |
マザーボード | Intel(R) Z87チップセット搭載 ATXマザーボード |
メモリ | PC12800 DDR3 8GB 1600MHz(4GBx2) |
SSDパーティション設定 | SSDパーティション設定なし ※HDDには適用されません。 |
内蔵HDD | [SATA3] 500GB 16MB 7200rpm 6Gb/s対応 |
HDDパーティション設定 | HDDパーティション設定なし ※SSDには適用されません。 |
グラフィック機能 | AMD Radeon HD 8770 (1GB GDDR5-128bit DVI×2/DisplayPort/HDMI) 電源600W以上推奨 |
光学ドライブ | 【黒】DVDスーパーマルチ (±R24x/±R DL8x/+RW8x/-RW6x/RAM12x) |
サウンド機能 | HDオーディオ機能搭載 |
スピーカー | なし ※音を鳴らすにはアンプ内蔵スピーカーが必要です |
ネットワーク | 1000Base GigabitLAN オンボード |
PCケース | 【黒】 Corsair Carbide 300R (CC-9011014-WW) 拡張性とメンテナンス性を兼ね備えたゲーミングミドルタワーケース |
電源 | [80PLUS BRONZE] 600W静音電源 |
モニタ | なし ※デジタル放送を楽しむにはHDCP対応モニタにデジタル接続する必要があります |
マウスコンピュータ
次はマウスコンピュータ。
こちらはデスクトップのみの2種類がでています。
ブロンズモデルカスタム
NEXTGEAR-MICRO im541BA1-SP-FF14
99,750円~
OS | Windows 8 64ビット |
---|---|
CPU | インテルR Core i7-4770 プロセッサー(4コア/3.40GHz/TB時最大3.90GHz/8MB スマートキャッシュ/HT対応) |
グラフィックス | AMD Radeon HD8770(1GB) |
メモリ | 8GB PC3-12800 (8GB×1) |
ハードディスク | 1TB SerialATAIII 7200rpm |
チップセット | インテルR B85 Express |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
カードリーダー | マルチカードリーダー |
電源 | 500W |
保証期間 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート |
ブロンズモデル
NEXTGEAR-MICRO im541BA1-FF14
109,830円~
OS | Windows 8 64ビット |
---|---|
CPU | インテルR Core i7-4770 プロセッサー(4コア/3.40GHz/TB時最大3.90GHz/8MB スマートキャッシュ/HT対応) |
グラフィックス | NVIDIAR GeForce GTX660(2GB) |
メモリ | 8GB PC3-12800 (8GB×1) |
ハードディスク | 1TB SerialATAIII 7200rpm |
チップセット | インテルR B85 Express |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
カードリーダー | マルチカードリーダー |
電源 | 500W |
保証期間 | 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート |
ということで列挙してみましたけど、どれがいいんでしょうか。
まずは価格で比較してみます。
パソコン工房 ノートPC | 119,980円 |
---|---|
パソコン工房 デスクトップ | 119,980円 |
フェイス ノートPC | 119,980円 |
フェイス デスクトップ | 109,980円 |
マウス デスクトップ1 | 99,750円 |
マウス デスクトップ2 | 109,830円 |
価格帯はどこも似てきますね。
ただパソコン工房だけがちょっとだけ高めの設定になっています。
あと、デスクトップモデルはすべてモニターなしの値段が設定されているので、
モニターが無ければモニターをオプションとして追加しなくてはいけない点だけ
ご注意ください。
次にCPUの比較
パソコン工房 ノートPC | Core i7-4700MQ プロセッサー (2.4-3.4GHz/4コア/8スレッド/6MBキャッシュ/TDP47W) |
---|---|
パソコン工房 デスクトップ | Core i7-4770K プロセッサー (3.5-3.9GHz/4コア/8スレッド/8MBキャッシュ/TDP84W) |
フェイス ノートPC | Corei7-4700MQ プロセッサー (2.4-3.4GHz/4コア/8スレッド/6MBキャッシュ/TDP47W) |
フェイス デスクトップ | Corei7-4770K (QuadCore/3.5GHz:TB時最大3.9GHz/L3cache 8MB/HT対応/TDP84W) |
マウス デスクトップ1 | Core i7-4770 プロセッサー(4コア/3.40GHz/TB時最大3.90GHz/8MB スマートキャッシュ/HT対応) |
マウス デスクトップ2 | Core i7-4770 プロセッサー(4コア/3.40GHz/TB時最大3.90GHz/8MB スマートキャッシュ/HT対応) |
CPUはどこも似てきますね。性能としてやはりデスクトップモデルが
すべて最大3.9GHzの4コアのCPU。
ここはどうしてもノートパソコンでは勝てませんね。
次にグラフィック
パソコン工房 ノートPC | GeForce GTX 765M 2GB GDDR5 |
---|---|
パソコン工房 デスクトップ | Radeon HD 8770 1GB GDDR5 |
フェイス ノートPC | GeForce GTX 765M 2GB GDDR5 |
フェイス デスクトップ | Radeon HD 8770 (1GB GDDR5-128bit DVI×2/DisplayPort/HDMI) |
マウス デスクトップ1 | Radeon HD8770(1GB) |
マウス デスクトップ2 | GeForce GTX660 |
なんでデスクトップモデルはRADEON積んでんだこれ。
私の知る限り、Radeonは性能的にはGeforceと同等でも
3D性能的には若干劣るはずなんですけどね。発色がいいのはRADEONですが。
ほんの少しだけ疑問の残る構成です。
その中で1台だけGeForceを積んでいるのはマウスコンピュータのブロンズモデル。
ここはマウスコンピュータのブロンズモデルに軍配が上がりそうです。
HD8770とGTX660の性能比較については、ちょうどよい海外サイトを見つけたのでリンクを貼っておきます。
やはりGeForceの方が有利ですね。
とりあえず、メインになりそうな点を比較してみましたが、CPU、グラフィック共に問題なし。
ただしノートPCはあまりお勧めしないというのが個人的な意見。
ノートパソコンは普段使いでは便利なんですが、後々に拡張しようとしたときに
融通が利かなくて不便なんですよね。
あとは何かパーツがいかれたときに本体ごと修理に出すしかないとか、
自分でパーツ交換するのが難しいとか。
性能上は問題が無くてもやっぱりノートという狭い筐体の中に
ギチギチにいろいろ詰め込んでいるって考えるとなかなか厳しい気はします。
再度言いますが、性能的には問題ないんですけどね。
ぱっとみると、マウスコンピュターのブロンズモデルがいい感じがします。
が、これ電源が500Wなんですよね。大丈夫なのかなぁ。
どこの電源を使ってるかにもよりますが、ほかのものに比べると500Wでは
若干心もとない気がします。
電源以外ならまぁ一つ頭が飛びぬけてるかなぁとは思います。
「BTOパソコンを買って、あとから少しずつパーツを変えていく」
という使い方をするならば、ここは私はマウスコンピュータの
「NEXTGEAR-MICRO im541BA1-FF14」を押しておきます。
理由としては、やはりグラフィックボードが他に比べてよかったこと。
価格的にはグラフィックボードは高価な部類に入りますので、なるべく高性能で
なるべく長く使えるものが良いと考えています。
CPUが横並び、HDDは余裕あり。
難があるとすれば電源なわけですけど、まぁ保証もありますし、
万が一の場合はあとから自分で交換するのも比較的楽です。
その気になればケースも交換できます。
モニターがすでにあって、置くスペースもある。
パソコンの改造にもちょっと興味がある
FPS等、ほかのゲームもやりたい
というのであればこの「NEXTGEAR-MICRO im541BA1-FF14」で良いのではないでしょうか。
コメント
[…] がいいと思います。 ゲームに適したPCについては、 「ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア 推奨パソコン を比較してみた」 という記事で過去にまとめてますので、そちらを参考 […]