話題のVaioProをポチりました。
そう、ついに購入したのです!
SONY VAIO Pro 11 SVP11218CJBI!!
というわけで、このWindows8搭載のモバイルノートがどれほどのものか、早速レビューしてみようと思います。
購入理由は「軽い」という事だけで十分です。
重さは770g!!
軽いと思っていたパナソニックのLet’sNoteのRシリーズよりも軽く、超軽いと言われている LaVie Zも軽いという理想的なモバイルノートです。
ipadより少し重いくらいで快適なモバイル環境が手に入ると考えると、それだけで購入ものというわけですね。
そもそもに比較対象としてMacBookAirとかLet’sNoteのRシリーズ、前述の通りLaVieZもあったんですが、私の考えとして
モバイルPCは軽さこそ正義!
1kg越えるノートはモバイルを名乗るな
というのがありまして、まぁスペックは二の次と考えていたんですが、今回はスペックを維持しながら軽いPCという事でこのVioProを選びました。
で、このVioProですが、ただ軽いだけではなく非常に本体が薄く、スマホ2台分くらいの厚みです。
ただ、これだけ薄くなるとキータッチが悪いのでは無いのかと疑いたくなります。
現に台湾メーカーの薄型モバイルノートなどはキーボードが撓んだりしますし。
が、VaioProは中心部こそ少し撓みますが、ストレスがたまるほどのモノではありません。
ただ、モバイルノートというと
音が悪く
画面が汚く
メディア再生機としてはタブレットの方が優秀
なんて話がが多々あります。
が、
VaioProは違います。
FullHDのディスプレイにソニーの独自技術「トリルミナス(R) for mobile 」を使用しているので、発色もキレイで、広い画面という環境が実現出来ます。
また、音質についてもスマホで培った「ClearAudio+」や「xLOUD」を搭載して、今までのノートPCを凌ぐ音質を実現してます
ただこれ、画面の解像度が非常に高いので、画面設定がデフォルトのままだと、文字が小さくて非常に読みづらい!
ですが、これは設定の方で解決できます。
設定方法は下記の通り。
1.デスクトップ上を右クリックしてから「個人設定」を選択します。
2.左下にある「ディスプレイ」を選択します。
3.小中大から表示倍率を選択できますが、カスタムから自分で好きなサイズ(100%-500%)に変更できます。
4.選択後、適応を押して一度ログオフします。
あら不思議!文字が大きくなって見やすくなりました!
でもこれは、アプリによっては文字がぼやけたりしますのでご注意を。
で、肝心のタブレットとの違いですが、ノートPCはタブレットと違い、使いたいときにすぐ使えないとお考えかもしれません。
が、VaioProは違います。
起動までの速度ががすごく速い。
Windows8とSSDの組み合わせにより、電源を入れてから数秒(数十秒では無く!!)で使える状態になります。
一度起動してしまえば、タブレット以上に快適に使えるのがノートPCの強みですが、起動までに数十秒とかかかるため、嫌煙しがちな方は、検討してみてはいかがでしょうか。
またCPUも第4世代Coreシリーズを搭載されているため、電池持ちもすこぶる良いです。
今までのノートは2時間ほどで電池がなくなったりしますが、VaioProは重さの為にバッテリーを犠牲にしていると思いますが、4時間は持ちます。
非常に高級感があります。ボディーはパームレストがアルミ、その他がカーボンで構成されています。塗装はXperia等で行なわれているさらさらしたマットな感じの塗装になっています。
速い、軽い、キレイという3拍子を備えた理想的なノートPCですが、やはりソニーの初物って感じは否めません。
ファンが少し気になったり、無線LANの相性がシビアだったり、トラックパットが使いにくかったり・・・・。
ですが、そんなマイナス要素を考慮しても有り余る魅力を放っているノートPCに仕上がっています。
そして、ソニーはこのような尖った商品はなぜか1世代だけで終ってしまいかねないという・・・。
そこんところは今後に期待したいところですね。
ちなみに詳細スペックは下記の通り
モデル | SVP11219CJB・S | SVP11218CJBI | |
---|---|---|---|
OS | 名称 | Windows 8 64ビット | |
プロセッサー | 名称 | インテル Core i5-4200U プロセッサー | |
動作周波数 | 1.60 GHz (ターボ・ブースト利用時は最大2.60 GHz) | ||
キャッシュメモリー | 3次キャッシュメモリー:3 MB | ||
テクノロジー | 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載、HTテクノロジー対応 | ||
チップセット | 名称 | – | |
メインメモリースロット | スロット仕様 | – | |
メインメモリー | 出荷時構成 | 4 GB(4 GB (オンボード)) | |
メインメモリー最大容量 | 最大搭載可能容量 | 4 GB | |
グラフィックアクセラレーター | 名称 | インテル HD グラフィックス 4400 | |
専用ビデオメモリー | – | ||
液晶表示装置 | サイズ/解像度 | 11.6 型ワイド (16:9)、解像度:Full HD 1920 × 1080 | |
パネル種別 | TFTカラー液晶[トリルミナスディスプレイ for mobile] | ||
その他特長 | LEDバックライト(高輝度)、IPS液晶 | ||
液晶タッチパネル | 仕様 | タッチパネル機能搭載 (静電式) | – |
表示モード | HDMI接続 | 1920 × 1080 | |
アナログRGB接続 | – | ||
テレビチューナー | テレビ受信放送 | – | |
AVC トランスコーダー | – | ||
miniB-CAS カードスロット | – | ||
ストレージ | ドライブ | SSD 約128 GB (128 GB × 1) (Serial ATA 6 Gb/s) | |
光学ドライブ | ドライブ | – | |
最大読みだし速度 | – | ||
最大書きこみ速度 | – | ||
主な外部接続端子 | USB | SuperSpeed USB (USB 3.0) port with charging function × 1、SuperSpeed USB (USB 3.0) port × 1 | |
MONITOR専用USB | – | ||
i.LINK (IEEE 1394) | – | ||
ネットワーク (LAN) | – | ||
MONITOR専用ネットワーク (LAN) | – | ||
HDMI 出力 | 出力 × 1 | ||
アナログ外部ディスプレイ出力 | – | ||
HDMI 入力 | – | ||
ヘッドホン出力 | ステレオ、ミニジャック × 1 (ヘッドセット対応) | ||
マイク入力 | – | ||
その他 | – | ||
無線LAN | 対応規格 | IEEE 802.11a/b/g/n準拠、WPA2対応、Wi-Fi 適合 | |
最大受信速度 | 300 Mbps | ||
最大送信速度 | 300 Mbps | ||
WiMAX | 対応規格 | – | |
最大受信速度 | – | ||
最大送信速度 | – | ||
無線WAN | 仕様 | – | |
最大受信速度 | – | ||
最大送信速度 | – | ||
GPS機能 | 仕様 | – | |
BLUETOOTH機能 | 仕様 | Bluetooth 4.0 + HS 準拠 | |
NFC機能 | 仕様 | 搭載 | |
センサー | 加速度センサー | – | |
ジャイロ | – | ||
地磁気センサー | – | ||
カードスロット | メモリーカードスロット | SDメモリーカード スロット × 1 | |
対応メモリースティック | – | ||
対応SDメモリーカード | SDHC、SDXC対応、UHS (SDR50) 対応、著作権保護機能 (CPRM) 対応 | ||
セキュリティーチップ (TPM) | 仕様 | – | |
インテル Anti-Theft テクノロジー | 仕様 | 搭載 | |
インテル IPT | 仕様 | 搭載 | |
高画質化機能 | 仕様 | X-Reality for mobile | |
オーディオ機能 | インターフェース | インテル High Definition Audio準拠 | |
Sound Reality | – | ||
S-Master | – | ||
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー | ||
マイクロホン | 内蔵デュアルマイク | ||
ノイズキャンセリング機能 | – | ||
音響効果 | CLEAR PHASE | 搭載 | |
xLOUD | 搭載 | ||
ドルビー | – | ||
S-FORCE | S-FORCE Front Surround 3D | ||
ClearAudio+モード | 搭載 | ||
カメラ (フロント) | カメラ機能 | “Exmor R for PC” CMOS センサー搭載HD ウェブカメラ (有効画素数92 万画素) | |
カメラ (リア) | カメラ機能 | – | |
キーボード | タイプ | – | |
キーボード仕様 | 仕様 | 日本語配列 (バックライト) (キーピッチ約17 mm、キーストローク約1.4 mm) | |
マウス | 仕様 | – | |
ポインティングデバイス | 仕様 | タッチパッド(ジェスチャー機能対応) | |
主な付属品 | 一覧 | ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、クリーニングクロス | |
リカバリーディスク | 付属ディスク | – | |
電源 | 仕様 | リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター (AC 100-240 V、 50/60 Hz) | |
省エネ法 | エネルギー消費効率 省エネラベル / 目標値 / 達成率 | S区分 0.023(AAA) / 0.21 / 913 % | |
消費電力:動作時 | 約5 W | ||
消費電力:スリープ時 | 約0.6 W | ||
消費電力:最大時 | 約40 W | ||
バッテリー駆動時間 | 付属バッテリーパック | 約11 時間 | |
別売バッテリーパック | 約23 時間 | ||
バッテリー充電時間 | 付属バッテリーパック | 約2.5 時間 | |
別売バッテリーパック | 約5 時間 | ||
動作環境条件 | 仕様 | 動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80% (ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下)、 保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90% (ただし結露しないこと) | |
スリープモード | Rapid Wake | Rapid Wake + Eco | |
外形寸法 | 本体(幅×高さ×奥行) | 約 幅285 mm × 高さ13.2 mm (最厚部17.2 mm) × 奥行197 mm | 約 幅285 mm × 高さ11.8 mm (最厚部15.8 mm) × 奥行197 mm |
質量 | 本体 | 約870 g (バッテリー込み) | 約770 g (バッテリー込み) |
コメント